Gegenüberstellung Dienstrecht alt – Dienstrecht neu
Lehrkräfte im „alten Dienstrecht“ und Lehrkräfte im „Schema pD (pädagogischer Dienst)“ unterliegen unterschiedlichen gesetzlichen Bestimmungen. Der folgenden Beitrag soll einen Überblick über wesentliche Unterschiede in der Besoldung geben. Da sich viele Werte, z.B. für Kustodiate, häufig ändern wurden die entsprechenden Rechtsgrundlagen mit dem Rechtsinformationssystem (RIS) zum Nachschauen verlinkt. Bei weiteren Fragen bitte an die Personalvertretung wenden!
Dienstrecht „Alt“ | pädagogischer Dienst | |
wesentliche rechtliche Grundlagen | Pragmatisierte Lehrkräfte: LLDG, Vertragslehrkräfte: VBG, zusätzlich BDG (z.B. Einstufungsvoraussetzungen), GehG | LLVG |
Lehrverpflichtung | 20 Werteinheiten | 24 Wochenstunden = 22 Stunden Unterricht, + 2 Stunden qualifizierte Beratung oder KV, Mentoring, Kustodiat, QIBB |
Lehrverpflichtungsgruppen (Umrechnung von 1 Unterrichtseinheit in Werteinheiten bzw. Wochenstunden) | • Lehrverpflichtungsgruppe 1: 1,105 WE (fachtheoretische Ggst, Mathematik, Deutsch, Englisch, EDV, BWL und Buchführung) • Lehrverpflichtungsgruppe 2: 1,05 (allgemeinnaturkundliche, berufs- und rechtskundliche Ggst, Ggst der Wirtschaftskunde, Lebenskunde, Gesundheitslehre, Politische Bildung) • Lehrverpflichtungsgruppe 3: 0,955 (Bewegung und Sport, Maschinschreiben einschl. Textverarbeitung) • Lehrverpflichtungsgruppe 4: 0,913 (Religion) • Lehrverpflichtungsgruppe 5: 0,875 (fachtheoretische und allgemeinbildende Ggst in lufw Berufsschulen, alles was oben nicht zuordenbar) • Lehrverpflichtungsgruppe 6: 0,825 (Praktischer Unterricht) • Internat: 0,5 WE |
Lehrverpflichtungsgruppe 1: 1,1 WSt (Gegenstände siehe Altrecht) Lehrverpflichtungsgruppe 2-6: 1WSt (Gegenstände siehe Altrecht) Internat: 0,6 WSt |
Vergütungen für Klassenvorstand, Kustodiat, Nebenleistungen | Vergütungen siehe §61e GehG in der aktuellen Fassung | keine Vergütung, da Abgeltung als 23./24. Wochenstunde (1 Kustodiat oder 1 KV = jeweils 1 WSt) |
Fächerzulagen | keine | siehe § 23 LLVG in der aktuellen Fassung |
Zulagen für Mentoring | siehe §63 GehG in der aktuellen Fassung | Mentorentätigkeit zählt als 1 WSt + Dienstzulage (siehe §20 LLVG in der aktuellen Fassung) |
Supplierungen | jeweils 1. V-Std je Woche ohne Entlohnung plus 10 V-Stunden/Schuljahr ohne Entlohnung (=“10er Topf“), ab 11. V-Stunde Vergütung (siehe § 61 Abs 8 und Abs 8b GehG in der aktuellen Fassung) Blocksupplierung von mehr als 3 USt: Abgeltung wie Dauer-MDL (= 1,3 % des Entgelts je USt) |
24 V-Stunden ohne Entlohnung ab 25. V-Stunde gebührt Vergütung (siehe § 24 Abs 4 LLVG in der aktuellen Fassung) Blocksupplierung: Entlohnung wie sonstiger Unterricht |
Urlaub | Urlaub während der Hauptferien | Urlaub während Hauptferien (nach Abwicklung der sie betreffenden Schlussgeschäfte – bis Montag vor Beginn des Schuljahres) |
Gehaltsschema
Aktuelle Gehaltstabellen findet man hier |
„Lehrer“ (pragmatisierte Lehrkräfte), „Vertragslehrer“ 18/19 Entlohnungsstufen | „Vertragslehrer pD“ 7 Entlohnungsstufen |